Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 3.85% |
DÚVIDAS | 2 | 7.69% |
FALE CONOSCO | 1 | 3.85% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 15.38% |
SERVIÇOS | 6 | 23.08% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 11.54% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 53.85% |
WEBSITE | 3 | 11.54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO DE BOA VIAGEM | 17 | 65.38% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 2 | 7.69% |
2024 | 11 | 42.31% |
2025 | 4 | 15.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 3.85% |
FEMININO | 1 | 3.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 3.85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
Última manifestação: 30/12/2024 07:47:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?